תכולת קלוריות במוצרי גבינה וגבינה

תכולת קלוריות

גבינה ומוצרים מגבינהקלוריה

(קק"ל)

חֶלְבּוֹן

(גרם)

שומנים

(גרם)

פחמימות

(גרם)

גרד110220.63.3
גבינה 2%1142023
עוף 4%1362143
עוף 5%1452153
גבינת קוטג '9% (מודגש)1691893
גבינה 11%17816113
גבינה 18% (מודגש)23615182.8
מסת השומן היא 16.5% שומן2321216.59.5
משקל גבינת קוטג '20% שומן28711.52014.5
מסת השומר עם צימוקים 23% שומן3457.12327.1
תוספות מזוגגות של 10.9% שומן2709.410.933.1
תוספות מזוגגות של 27.7% שומן4137.927.732.6
גבינת קוטג '8% שומן18115811.5
גבינת גבינות: 16,5% שומן2381216.59.5
גבינת גבינות: 23% שומן3199.12318.5
הכופתאות העצלות רתחו17313.2713.8
גבינת קוטג 'דלה בשומן בקדרה16817.64.214.2
עוגות גבינה של גבינת קוטג 'ללא שומן18318.63.618.2

תכולת הוויטמינים במוצרי גבינה וגבינה:

גבינה ומוצרים מגבינהויטמין Aויטמין B1ויטמין B2ויטמין Cויטמין Eויטמין PP
גרד0 מק"ג0.04 מ"ג0.25 מ"ג0.5 מ"ג0 מ"ג0.4 מ"ג
גבינה 2%10 μg0.04 מ"ג0.25 מ"ג0.2 מ"ג0 מ"ג0.5 מ"ג
עוף 4%31 מק"ג0.04 מ"ג0.26 מ"ג0.5 מ"ג0.1 מ"ג0.4 מ"ג
עוף 5%33 מק"ג0.04 מ"ג0.26 מ"ג0.5 מ"ג0.1 מ"ג0.4 מ"ג
גבינת קוטג '9% (מודגש)55 מק"ג0.04 מ"ג0.27 מ"ג0.5 מ"ג0.2 מ"ג0.4 מ"ג
גבינה 11%65 מק"ג0.04 מ"ג0.27 מ"ג0.5 מ"ג0.2 מ"ג0.4 מ"ג
גבינה 18% (מודגש)110 מק"ג0.05 מ"ג0.3 מ"ג0.5 מ"ג0.3 מ"ג0.3 מ"ג
מסת השומן היא 16.5% שומן50 מק"ג0.03 מ"ג0.3 מ"ג0.5 מ"ג0.1 מ"ג2.2 מ"ג
משקל גבינת קוטג '20% שומן132 מק"ג0.03 מ"ג0.3 מ"ג0.5 מ"ג0.4 מ"ג0.2 מ"ג
מסת השומר עם צימוקים 23% שומן142 גרם0.04 מ"ג0.24 מ"ג1 מ"ג0.4 מ"ג0.3 מ"ג
תוספות מזוגגות של 10.9% שומן27 מק"ג0.03 מ"ג0.26 מ"ג0.4 מ"ג0.3 מ"ג0.4 מ"ג
תוספות מזוגגות של 27.7% שומן88 מק"ג0.03 מ"ג0.26 מ"ג0.4 מ"ג0.5 מ"ג0.4 מ"ג
גבינת קוטג '8% שומן43 מק"ג0.04 מ"ג0.27 מ"ג0.5 מ"ג0.2 מ"ג0.4 מ"ג
גבינת גבינות: 16,5% שומן110 מק"ג0.03 מ"ג0.3 מ"ג0.5 מ"ג0.3 מ"ג0.2 מ"ג
גבינת גבינות: 23% שומן142 גרם0.03 מ"ג0.3 מ"ג0.5 מ"ג0.4 מ"ג0.3 מ"ג
הכופתאות העצלות רתחו48 מק"ג0.05 מ"ג0.2 מ"ג0.2 מ"ג0.3 מ"ג0.5 מ"ג
גבינת קוטג 'דלה בשומן בקדרה23 מק"ג0.05 מ"ג0.24 מ"ג0.3 מ"ג0.9 מ"ג0.6 מ"ג
עוגות גבינה של גבינת קוטג 'ללא שומן10 μg0.08 מ"ג0.25 מ"ג0.3 מ"ג1 מ"ג0.8 מ"ג

תכולת המינרלים במוצרי גבינה וגבינה:

גבינה ומוצרים מגבינהאשלגןסִידָןמגנזיוםזרחןנתרןמגהץ
גרד117 מ"ג120 מ"ג24 מ"ג189 מ"ג44 מ"ג0.3 מק"ג
גבינה 2%78 מ"ג120 מ"ג24 מ"ג180 מ"ג35 מ"ג0.3 מק"ג
עוף 4%112 מ"ג164 מ"ג23 מ"ג220 מ"ג41 מ"ג0.4 μg
עוף 5%112 מ"ג164 מ"ג23 מ"ג220 מ"ג41 מ"ג0.4 μg
גבינת קוטג '9% (מודגש)112 מ"ג164 מ"ג23 מ"ג220 מ"ג41 מ"ג0.4 μg
גבינה 11%112 מ"ג160 מ"ג23 מ"ג224 מ"ג41 מ"ג0.3 מק"ג
גבינה 18% (מודגש)112 מ"ג150 מ"ג23 מ"ג220 מ"ג41 מ"ג0.5 מק"ג
מסת השומן היא 16.5% שומן112 מ"ג135 מ"ג23 מ"ג200 מ"ג41 מ"ג0.4 μg
משקל גבינת קוטג '20% שומן112 מ"ג135 מ"ג23 מ"ג200 מ"ג41 מ"ג0.4 μg
מסת השומר עם צימוקים 23% שומן165 מ"ג120 מ"ג23 מ"ג170 מ"ג40 מ"ג0.5 מק"ג
תוספות מזוגגות של 10.9% שומן131 מ"ג105 מ"ג35 מ"ג158 מ"ג25 מ"ג1.4 מק"ג
תוספות מזוגגות של 27.7% שומן154 מ"ג114 מ"ג39 מ"ג186 מ"ג33 מ"ג1.5 גרם
גבינת קוטג '8% שומן101 מ"ג148 מ"ג21 מ"ג198 מ"ג37 מ"ג0.4 μg
גבינת גבינות: 16,5% שומן112 מ"ג135 מ"ג23 מ"ג200 מ"ג41 מ"ג0.4 μg
גבינת גבינות: 23% שומן112 מ"ג135 מ"ג23 מ"ג200 מ"ג41 מ"ג0.4 μg
הכופתאות העצלות רתחו81 מ"ג74 מ"ג18 מ"ג143 מ"ג267 מ"ג0.6 μg
גבינת קוטג 'דלה בשומן בקדרה127 מ"ג113 מ"ג23 מ"ג183 מ"ג415 מ"ג0.5 מק"ג
עוגות גבינה של גבינת קוטג 'ללא שומן141 מ"ג132 מ"ג30 מ"ג198 מ"ג425 מ"ג0.6 μg

השאירו תגובה