כיצד לגלות את אחוז השומן לפי עובי הקיפולים (טבלה)

כדי לקבוע את אחוז השומן בגוף, קיימת שיטה פשוטה מאוד למדידת עובי השומן בקיבה (בגובה 10 ס"מ מימין לטבור, באותו הגובה). בדרך כלל למדידת הקפלים השתמש במכשיר המיוחד - קליפר, וההליך נקרא קליפטריה. הקליפר הוא למעשה המלקחיים הקונבנציונליים מצופים בסרגל. כדי להחליף מכשיר זה ניתן לבצע מחוגה רגילה, או אפילו מפתח ברגים a

לכן, מצא את הנקודה מימין לטבור, למדוד את עובי הקפלים בנקודה זו (במילימטרים). ואז השתמש בטבלה הבאה כדי לחשב את אחוז השומן בגופנו.

טבלה לחישוב אחוז השומן לפי עובי הקיפול של גברים:

אחוזי שומן:שנים 18-20שנים 21-25שנים 26-30שנים 31-35שנים 36-40שנים 41-45שנים 46-50שנים 51-55שנים 56

ומבוגרים יותר

% 2-32.0 מ"מ2.5 מ"מ3.5 מ"מ4.5 מ"מ5.6 מ"מ6.7 מ"מ7.7 מ"מ8.8 מ"מ9.9 מ"מ
% 4-53.9 מ"מ4.9 מ"מ6.0 מ"מ7.1 מ"מ8.1 מ"מ9.2 מ"מ10.2 מ"מ11.3 מ"מ12.4 מ"מ
% 6-76.2 מ"מ7.3 מ"מ8.4 מ"מ9.4 מ"מ10.5 מ"מ11.5 מ"מ12.6 מ"מ13.7 מ"מ14.7 מ"מ
% 8-98.5 מ"מ9.5 מ"מ10.6 מ"מ11.7 מ"מ12.7 מ"מ13.8 מ"מ14.8 מ"מ15.9 מ"מ17.0 מ"מ
% 10-1110.5 מ"מ11.6 מ"מ12.7 מ"מ13.7 מ"מ14.8 מ"מ15.9 מ"מ16.9 מ"מ18.0 מ"מ19.1 מ"מ
% 12-1312.5 מ"מ13.4 מ"מ14.6 מ"מ15.7 מ"מ16.8 מ"מ17.8 מ"מ18.9 מ"מ20.0 מ"מ21.0 מ"מ
% 14-1514.3 מ"מ15.4 מ"מ16.4 מ"מ17.5 מ"מ18.6 מ"מ19.6 מ"מ20.7 מ"מ21.8 מ"מ22.8 מ"מ
% 16-1716.0 מ"מ17.0 מ"מ18.1 מ"מ19.2 מ"מ20.2 מ"מ21.3 מ"מ22.4 מ"מ23.4 מ"מ24.5 מ"מ
% 18-1917.5 מ"מ18.6 מ"מ19.6 מ"מ20.7 מ"מ21.8 מ"מ22.8 מ"מ23.9 מ"מ25.0 מ"מ26.0 מ"מ
% 20-2118.9 מ"מ20.0 מ"מ21.0 מ"מ22.1 מ"מ23.2 מ"מ24.7 מ"מ25.3 מ"מ26.4 מ"מ27.4 מ"מ
% 22-2320.2 מ"מ21.2 מ"מ22.3 מ"מ23.4 מ"מ24.4 מ"מ25.5 מ"מ26.6 מ"מ27.6 מ"מ28.7 מ"מ
% 24-2521.3 מ"מ22.3 מ"מ23.4 מ"מ24.5 מ"מ25.6 מ"מ26.6 מ"מ27.7 מ"מ28.7 מ"מ29.8 מ"מ
% 26-2722.3 מ"מ23.3 מ"מ24.4 מ"מ25.5 מ"מ26.5 מ"מ27.6 מ"מ28.7 מ"מ29.7 מ"מ30.8 מ"מ

טבלה לחישוב אחוז השומן לפי עובי הקפלים אצל נשים:

אחוזי שומן:שנים 18-20שנים 21-25שנים 26-30שנים 31-35שנים 36-40שנים 41-45שנים 46-50שנים 51-55שנים 56

ומבוגרים יותר

% 2-311.3 מ"מ11.9 מ"מ12.5 מ"מ13.2 מ"מ13.8 מ"מ14.4 מ"מ15.0 מ"מ15.6 מ"מ16.3 מ"מ
% 4-513.5 מ"מ14.2 מ"מ14.8 מ"מ15.4 מ"מ16.0 מ"מ16.7 מ"מ17.3 מ"מ17.9 מ"מ18.5 מ"מ
% 6-715.7 מ"מ16.3 מ"מ16.9 מ"מ17.6 מ"מ18.2 מ"מ18.8 מ"מ19.4 מ"מ20.0 מ"מ20.7 מ"מ
% 8-917.7 מ"מ18.4 מ"מ19.0 מ"מ19.6 מ"מ20.2 מ"מ20.8 מ"מ21.5 מ"מ22.1 מ"מ22.7 מ"מ
% 10-1119.7 מ"מ20.3 מ"מ20.9 מ"מ21.5 מ"מ22.2 מ"מ22.8 מ"מ23.4 מ"מ24.0 מ"מ24.6 מ"מ
% 12-1321.5 מ"מ22.1 מ"מ22.7 מ"מ23.4 מ"מ24.0 מ"מ24.6 מ"מ25.2 מ"מ25.9 מ"מ26.5 מ"מ
% 14-1523.2 מ"מ23.8 מ"מ24.5 מ"מ25.1 מ"מ25.7 מ"מ26.3 מ"מ26.9 מ"מ27.6 מ"מ28.2 מ"מ
% 16-1724.8 מ"מ25.5 מ"מ26.1 מ"מ26.7 מ"מ27.3 מ"מ27.9 מ"מ28.6 מ"מ29.2 מ"מ29.8 מ"מ
% 18-1926.3 מ"מ27.0 מ"מ27.6 מ"מ28.2 מ"מ28.8 מ"מ29.4 מ"מ30.1 מ"מ30.7 מ"מ31.3 מ"מ
% 20-2127.7 מ"מ28.4 מ"מ29.0 מ"מ29.6 מ"מ30.2 מ"מ30.8 מ"מ31.5 מ"מ32.1 מ"מ32.7 מ"מ
% 22-2329.0 מ"מ29.6 מ"מ30.3 מ"מ30.9 מ"מ31.5 מ"מ32.1 מ"מ32.8 מ"מ33.4 מ"מ34.0 מ"מ
% 24-2530.2 מ"מ30.8 מ"מ31.5 מ"מ32.1 מ"מ32.7 מ"מ33.3 מ"מ34.0 מ"מ34.6 מ"מ35.2 מ"מ
% 26-2731.3 מ"מ31.9 מ"מ32.5 מ"מ33.2 מ"מ33.8 מ"מ34.4 מ"מ35.0 מ"מ35.6 מ"מ36.3 מ"מ

השאירו תגובה